2017-12-29 10:06:01
产品型号 | TST-CXB标准型 | TST-CXC超滤除热源型 | TST-CXJ低有机物型 | TST-CXH技术综合 |
系统流程 | ||||
进水条件 | 城市自来水:TDS<200 ppm.5-45℃。水压:1.0-4.0Kgf/cm2(当进水TDS>200ppm时,建议选配外置强化预处理器) | |||
电源/功率 | 220V、50Hz 设备运行电压:DC24V/ 40W-115W | |||
产水量 升/小时 | 10、 20 、 30 、 40 、50 、 60 | |||
瞬间取水量 (压力桶有水时) | 2升/分钟 | |||
RO纯水技术参数 | ≤原水电导率×1%, 有机物截留率>99%,当MW>200道尔顿时,颗粒和细菌截留率>99% | |||
UP超纯水技术参数(25℃) | ||||
电阻率(25℃) | 18.25MΩ.cm,电导率: 0.055 μs/cm | |||
TOC(与进水水质相关) | < 5ppb < 3ppb | |||
颗粒物(>0.2μm | <1/ml | |||
重金属离子 | <0.1ppb | |||
微生物(细菌) | <1CFU/ml | |||
热源(内毒素) | N/A | <0.001E?u/ml | N/A | <0.001E?u/ml |
金属阳离子(ppb) | Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb,Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb | |||
阴离子(ppb) | Cl-、SO42-<0.01ppb、NO2-、NO3-<0.02ppb | |||
可溶性硅SiO2/(mg/l) | <0.01 | |||
吸光度(254nm2.5px光程) | <0.001 | |||
硅去除率 | > 99% | |||
RNA | N/A | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml |
DNA | N/A | <4pg/μl | N/A | <4pg/μl |
出水口两个(触摸按键) | RO反渗透水,UP超纯水。 | |||
水质监控 | RO与UP取水实时在线显示 | |||
下列为强化水处理选装包 | ||||
UF超滤膜 | 分子截留量5000道尔顿 | 分子截留量5000道尔顿 | ||
UV紫外灯波长 | 185/254nm | 185/254nm | 185/254nm | |
终端微滤器 | 0.2微米 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | 55×45×50(cm) | |||
●进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。
●国标流程:PF:初级过滤 、AC:活性炭、 KDF铜锌合金 、RO:反渗透 、DI:离子交换 、UV:紫外杀菌灯、 UF:超滤膜、 TF:终端微滤器。 |