2017-12-29 10:27:27
产品型号 | TST-UPWB标准型 (微量分析型) |
TST-UPWC 超滤除热源型 | TST-UPWJ 低有机物型 | TST-UPWH 技术综合 |
系统流程 | PF+AC+KDF+RO+DI | PF+AC+KDF+RO+DI+UF | PF+AC+KDF+RO+DI+UV | PF+AC+KDF+RO+DI+UV+UF |
产水量 升/小时 | 10、20、30、40、50、60、100 | |||
RO和UP取水流速 | 1~1.8升/分钟(储水桶有水时) | |||
RO纯水技术参数 | ≤原水电导率×2% | |||
UP超纯水技术参数(25℃) | ||||
电阻率(25℃) | 18.25MΩ.cm,电导率: 0.055 μs/cm | |||
TOC(与进水水质相关) | < 10ppb | < 10ppb | < 3ppb | < 3ppb |
热源(内毒素) | N/A | <0.001EU/ml | N/A | <0.001EU/ml |
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
重金属离子 | <0.1ppb | |||
微生物 | <1CFU/ml | |||
UF超滤膜 | 分子截留量5000道尔顿 | 分子截留量5000道尔顿 | ||
UV紫外灯波长 | 185/254nm | 185/254nm | 185/254nm | |
外形尺寸(长×宽×高) | 500×400×525mm | |||
终端微滤器(选配) | 0.2微米 | |||
●进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。
●国标流程:PF:初级过滤 、AC:活性炭、 KDF铜锌合金 、RO:反渗透 、DI:离子交换 、UV:紫外杀菌灯、 UF:超滤膜、 TF:终端微滤器 |